<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Академика &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://akademika.bg/category/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademika.bg</link>
	<description>Научете повече</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ден на кариерата в УНСС</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Висше образование]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=53041</guid>
		<description><![CDATA[Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес Ден на кариерата в УНСС, съобщиха от пресцентъра на министерството. Заедно с ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев той ще даде началото на инициативата в 10:00 часа в Голямата конферентна зала на ВУЗ-а. Събитието се организира от Студентски съвет при УНСС, съвместно с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес Ден на кариерата в УНСС, съобщиха от пресцентъра на министерството.</p>
<p>Заедно с ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев той ще даде началото на инициативата в 10:00 часа в Голямата конферентна зала на ВУЗ-а. Събитието се организира от Студентски съвет при УНСС, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата.</p>
<p>Агенция по заетостта ще бъде представена с щанд и презентация по време на Деня на кариерата. Участие ще вземат над 30 фирми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над 80% от работодателите у нас са с ниско образование</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Обектив]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=53038</guid>
		<description><![CDATA[Над 80% от собствениците на фирми в България са със средно и по-ниско образование. Това показва изследване на Европейския институт, цитирано от Българската стопанска камара, изготвено във връзка с необходимостта в страната да идват висококвалифицирани кадри от трети страни с помощта на европейската &#8222;синя карта&#8220;. Това е документът, който дава право на работа на хора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Над 80% от собствениците на фирми в България са със средно и по-ниско образование. Това  показва изследване на Европейския институт, цитирано от Българската стопанска камара, изготвено във връзка с необходимостта в страната да идват висококвалифицирани кадри от трети страни с помощта на европейската &#8222;синя карта&#8220;. Това е документът, който дава право на работа на хора от държави извън Евросъюза в страни от общността и урежда статута на техните семейства, пише &#8222;Сега&#8220;.</p>
<p>Активно действащите фирми у нас са около 300 000, твърди доц. Серафим Петров, експерт в стопанската камара. </p>
<p>Според него е притеснително, че въпреки ниската си квалификация българският работодател смята, че служителите му не могат да знаят повече от него и се опитва да наема висококвалифицирани кадри за нискоквалифициран труд и срещу ниско заплащане.</p>
<p>Друг проблем на работодателите е, че въпреки оплакванията си от липсата на подходящи кадри в повечето случаи и те самите не могат да обяснят какви специалисти точно им трябват. В същото време и у студентите липсва желание да се образоват. &#8222;Често явление е те да не посещават лекции, да не се готвят качествено за изпити или въобще да им липсва цялостна мотивация да се образоват&#8220;, твърди доц. Петров.</p>
<p>Работодателите у нас разчитат на вноса на високоспециализирани специалисти от трети страни, за да компенсират липсата на качествени кадри заради &#8222;изтичането на мозъци&#8220; и скъсаната връзка между бизнес и образование. &#8222;Синята карта&#8220; обаче едва ли би могла да помогне за идването на достатъчно и качествени специалисти, тъй като е голяма вероятността те да използват документа само за да узаконят пребиваването си в друга европейска държава. &#8222;Със &#8222;сините карти&#8220; много лица от трети страни биха проявили интерес да дойдат да работят в България, но той е породен единствено от това, че веднъж получили документа, те могат да заминат в която и да е държава на ЕС. Ние ще сме само трамплин за тези специалисти, тъй като заплащането и условията на труд в България се разминават коренно с тези на ЕС&#8220;, смята доц. Петров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обсъждат професионалното развитие на младежите от домове</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[младежи]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=52064</guid>
		<description><![CDATA[Представители на бизнеса, неправителствени организации и институции ще обменят идеи и практики  на кръгла маса, организирана от „Фондация за социална промяна и включване“. Целта на срещата е страните да стартират диалог за решаване проблемите за професионална интеграция на младежи, израстнали в домове за деца. Дискусията е част от инициативата „Моето бъдеще започва днес“ и подкрепя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представители на бизнеса, неправителствени организации и институции ще обменят идеи и практики  на кръгла маса, организирана от „Фондация за социална промяна и включване“.<br />
Целта на срещата е страните да стартират диалог за решаване проблемите за професионална интеграция на младежи, израстнали в домове за деца.</p>
<p>Дискусията е част от инициативата „Моето бъдеще започва днес“ и подкрепя програма „Дом възможност“ &#8211; национална платформа за подкрепа на младежи, израснали в институционална грижа. Инициативата включва още една кръгла маса в Русе, която се проведе на 4-ти април. Други предвидени дейности са платени стажове за двама младежи. Други двама ще получат безплатен шофьорски курс, което ще ги направи по-конкурентно способни на пазара на труда.</p>
<p>На срещата в Габрово на една маса ще седнат представители на бюрото по труда,отдел Социално подпомагане в Общината, отдел Закрила на детето, 6 неправителствени и 3 бизнес организации. Те ще обсъдят трудностите, с които се сблъскват заинтересованите страни при работата си с младежите от домовете. Ще обменят практики и информация за налични ресурси за подпомагане социалната и трудова интеграция на младежите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки трети ще се труди в София след 10 години</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Последни новини]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=49400</guid>
		<description><![CDATA[Всеки трети българин ще се труди в София след 10 години. Това прогнозират експертите от Агенцията по заетостта. Според тях заради неравномерното икономическо развитие в различните региони на страната трудовата миграция ще се задълбочи и Североизточна и Северозападна България постепенно ще бъдат обезлюдени. В същото време броят на жителите на столицата ще продължи да набъбва, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки трети българин ще се труди в София след 10 години. Това прогнозират експертите от Агенцията по заетостта.<br />
Според тях заради неравномерното икономическо развитие в различните региони на страната трудовата миграция ще се задълбочи и Североизточна и Северозападна България постепенно ще бъдат обезлюдени. В същото време броят на жителите на столицата ще продължи да набъбва, като се очаква около една трета от цялото население да живее и да работи в София.</p>
<p>По данни от 2011г. в 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната, а в останалите 20 области трудовият пазар продължава да е нестабилен. Там над 10% от населението трудно намира препитание, обясняват от социалното министерство.</p>
<p>Любопитни са и данните на Агенцията по заетостта за София. Според тях през 2011 г. в столичните райони се отчитат най-ниските стойности на безработица за страната. Тя се движи в границите от 1.2% за район &#8222;Студентски” до 5.1% за &#8222;Красна поляна” и 5.7% за &#8222;Кремиковци”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От 1 януари работим свободно в Италия</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Слайдер]]></category>
		<category><![CDATA[В чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=46710</guid>
		<description><![CDATA[Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012г. Това става ясно от съвместно изявление на министъра на външните работи Николай Младенов и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. С това решение Италия стаена 17-тата страна-членка на ЕС, която, в съответствие с принципа на свободното движение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012г. Това става ясно от съвместно изявление на министъра на външните работи Николай Младенов и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.<br />
С това решение Италия стаена 17-тата страна-членка на ЕС, която, в съответствие с принципа на свободното движение на гражданите на ЕС, прекратява ограничителните мерки за български и румънски граждани до съответните пазари на труда, договорени в рамките на преходен период.<br />
Убедени сме, че отпадането на ограниченията ще допринесе за по-доброто функциониране на единния пазар на ЕС, посочват двамата министри. Решението се вписва в отличните двустранни отношения и установеното стратегическо партньорство между България и Италия, допълват двамата министри.<br />
В момента 10 страни прилагат ограничения за български работници Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Франция, Великобритания и Ирландия.<br />
Ограниченията би трябвало да отпаднат на 31 декември 2011, но страните членки имат опция да удължат периода с още две години след представяне на сериозни доказателства за затруднения на пазара на труда. Към днешна дата Холандия, Великобритания и Ирландия, Белгия и Люксембург са изявили желание да продължат ограниченията и през следващите две години, а Германия обяви мерки за частично отваряне на трудовия си пазар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия търси българи за сезонна работа</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Обяви]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Свободно време]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=45517</guid>
		<description><![CDATA[В бюрата по труда в цялата страна продължава приемът на документи на кандидати за сезонна заетост в Германия по условията на междуправителствената спогодба между двете страни. На българските граждани се предлага конкретна работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти &#8211; за провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и подобни прояви. Според изискванията в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В бюрата по труда в цялата страна продължава приемът на документи на кандидати за сезонна заетост в Германия по условията на междуправителствената спогодба между двете страни. На българските граждани се предлага конкретна работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти &#8211; за провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и подобни прояви. </p>
<p> Според изискванията в постъпили оферти в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон всички кандидати &#8211; мъже и жени, трябва да са със занаятчийски и технически способности (в зависимост от обекта и офертата), да са физически издръжливи, да могат да работят бързо и качествено. Освен това кандидатите следва да са мобилни, да имат шофьорска книжка кат.В или С, желателно е да имат опит в работата с клиенти, да са учтиви и добронамерени, да притежават основни готварски и сервитьорски познания и опит. </p>
<p>Важно условие е българските работници да имат добри и много добри познания по немски език, които ще бъдат проверени с изпити по места. </p>
<p>Сезонната заетост е до 9 месеца в календарната година, работодателите осигуряват подслон и храна, адекватно заплащане &#8211; при спазване на установеното от закона максимално работно време.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия прие облекчения за работници от България</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=45459</guid>
		<description><![CDATA[Германия прие значителни облекчения за българските работници. Това стана ясно днес, след заседание на германското правителство. С напълно свободен достъп са българските граждани, завършили висше образование, всички български граждани, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия и сезонни работници, които имат право да работят до 6 месеца [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германия прие значителни облекчения за българските работници. Това стана ясно днес, след заседание на германското правителство.</p>
<p>С напълно свободен достъп са българските граждани, завършили висше образование, всички български граждани, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия и сезонни работници, които имат право да работят до 6 месеца в една календарна година.</p>
<p>Облекчава се и достъпът за български граждани с професионална квалификация, придобита с минимум двегодишно обучение, като отпада т. нар. пазарен тест, но продължава да се изисква разрешение за работа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В България има глад за IT специалисти</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Диана Трифонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[компютъри]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=44866</guid>
		<description><![CDATA[Глад за компютърни специалисти има в момента в България. Три пъти повече кадри от работещите в момента са необходими на сектора. Това заявиха от Българската асоциация по софтуерни компании (БАСКОМ). В момента в страната има около 50 000 компютърни специалисти, а бизнесът в България се нуждае от поне 150 000. От асоциацията посочват още, че [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глад за  компютърни специалисти има в момента в България. Три пъти повече кадри от работещите в момента са необходими на сектора. Това заявиха от Българската асоциация по софтуерни компании (БАСКОМ). </p>
<p>В момента в страната има около 50 000 компютърни специалисти, а бизнесът в България се нуждае от поне 150 000.<br />
От асоциацията посочват още, че след четири години тройно повече специалисти ще бъдат необходими на сектора. Сред професиите, които също ще бъдат много търсени са мениджърите и специалистите по маркетинг и продажби. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63 на сто от хората са доволни от работата си</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[научни изследвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=44278</guid>
		<description><![CDATA[Според проучване на LinkedIn 63% от професионалистите по света са „щастливи” или „много щастливи” на своето работно място. За САЩ този процент е 66 на сто. В анкетата са участвали 12 хил. души от 16 страни. В световен план, холандците са най-щастливи на работното си място, а японците – най-нещастни. Бразилците са най-големите оптимисти за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Според проучване на LinkedIn 63% от професионалистите по света са „щастливи” или „много щастливи” на своето работно място. За САЩ този процент е 66 на сто. В анкетата са участвали 12 хил. души от 16 страни.</p>
<p>В световен план, холандците са най-щастливи на работното си място, а японците – най-нещастни. Бразилците са най-големите оптимисти за бъдещето, което не е учудващо предвид темпа на растеж на тяхната икономика. Испанците са най-песимистично настроени.</p>
<p>Това, че имат работа, далеч не значи, че служителите са склонни да пренебрегнат плода на своя труд. 52 процента от анкетираните американци вярват, че по-добрите резултати в службата ще им донесат по-големи възможности. Сред топ три от мечтите, свързани с работно място, са повишение и ранно пенсиониране.</p>
<p>Що се отнася до пенсионирането, голяма част от хората вярват, че ще им се наложи да работят и след това.<br />
Предвид икономическата ситуация експерти препоръчват вместо да гоним увеличение на заплатата или повишение да насочим исканията си към съпътстващите условия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българите желаят да работят повече</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/11/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5/</link>
