<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Академика &#124; кандидатстване, университети, колежи, стипендии, кариера &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://akademika.bg/category/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademika.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>От 1 януари работим свободно в Италия</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-Корица]]></category>
		<category><![CDATA[В чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=46710</guid>
		<description><![CDATA[Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012г. Това става ясно от съвместно изявление на министъра на външните работи Николай Младенов и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. С това решение Италия стаена 17-тата страна-членка на ЕС, която, в съответствие с принципа на свободното движение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци от 1 януари 2012г. Това става ясно от съвместно изявление на министъра на външните работи Николай Младенов и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.<br />
С това решение Италия стаена 17-тата страна-членка на ЕС, която, в съответствие с принципа на свободното движение на гражданите на ЕС, прекратява ограничителните мерки за български и румънски граждани до съответните пазари на труда, договорени в рамките на преходен период.<br />
Убедени сме, че отпадането на ограниченията ще допринесе за по-доброто функциониране на единния пазар на ЕС, посочват двамата министри. Решението се вписва в отличните двустранни отношения и установеното стратегическо партньорство между България и Италия, допълват двамата министри.<br />
В момента 10 страни прилагат ограничения за български работници Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Франция, Великобритания и Ирландия.<br />
Ограниченията би трябвало да отпаднат на 31 декември 2011, но страните членки имат опция да удължат периода с още две години след представяне на сериозни доказателства за затруднения на пазара на труда. Към днешна дата Холандия, Великобритания и Ирландия, Белгия и Люксембург са изявили желание да продължат ограниченията и през следващите две години, а Германия обяви мерки за частично отваряне на трудовия си пазар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%be%d1%82-1-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия търси българи за сезонна работа</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Обяви]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Свободно време]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=45517</guid>
		<description><![CDATA[В бюрата по труда в цялата страна продължава приемът на документи на кандидати за сезонна заетост в Германия по условията на междуправителствената спогодба между двете страни. На българските граждани се предлага конкретна работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти &#8211; за провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и подобни прояви. Според изискванията в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В бюрата по труда в цялата страна продължава приемът на документи на кандидати за сезонна заетост в Германия по условията на междуправителствената спогодба между двете страни. На българските граждани се предлага конкретна работа като помощен персонал при обслужване на преместваеми обекти &#8211; за провеждане на изложения, панаири, фолклорни фестивали и подобни прояви. </p>
<p> Според изискванията в постъпили оферти в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон всички кандидати &#8211; мъже и жени, трябва да са със занаятчийски и технически способности (в зависимост от обекта и офертата), да са физически издръжливи, да могат да работят бързо и качествено. Освен това кандидатите следва да са мобилни, да имат шофьорска книжка кат.В или С, желателно е да имат опит в работата с клиенти, да са учтиви и добронамерени, да притежават основни готварски и сервитьорски познания и опит. </p>
<p>Важно условие е българските работници да имат добри и много добри познания по немски език, които ще бъдат проверени с изпити по места. </p>
<p>Сезонната заетост е до 9 месеца в календарната година, работодателите осигуряват подслон и храна, адекватно заплащане &#8211; при спазване на установеното от закона максимално работно време.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия прие облекчения за работници от България</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В чужбина]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=45459</guid>
		<description><![CDATA[Германия прие значителни облекчения за българските работници. Това стана ясно днес, след заседание на германското правителство. С напълно свободен достъп са българските граждани, завършили висше образование, всички български граждани, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия и сезонни работници, които имат право да работят до 6 месеца [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германия прие значителни облекчения за българските работници. Това стана ясно днес, след заседание на германското правителство.</p>
<p>С напълно свободен достъп са българските граждани, завършили висше образование, всички български граждани, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия и сезонни работници, които имат право да работят до 6 месеца в една календарна година.</p>
<p>Облекчава се и достъпът за български граждани с професионална квалификация, придобита с минимум двегодишно обучение, като отпада т. нар. пазарен тест, но продължава да се изисква разрешение за работа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В България има глад за IT специалисти</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Диана Трифонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[компютъри]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=44866</guid>
		<description><![CDATA[Глад за компютърни специалисти има в момента в България. Три пъти повече кадри от работещите в момента са необходими на сектора. Това заявиха от Българската асоциация по софтуерни компании (БАСКОМ). В момента в страната има около 50 000 компютърни специалисти, а бизнесът в България се нуждае от поне 150 000. От асоциацията посочват още, че [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глад за  компютърни специалисти има в момента в България. Три пъти повече кадри от работещите в момента са необходими на сектора. Това заявиха от Българската асоциация по софтуерни компании (БАСКОМ). </p>
<p>В момента в страната има около 50 000 компютърни специалисти, а бизнесът в България се нуждае от поне 150 000.<br />
От асоциацията посочват още, че след четири години тройно повече специалисти ще бъдат необходими на сектора. Сред професиите, които също ще бъдат много търсени са мениджърите и специалистите по маркетинг и продажби. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/12/%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63 на сто от хората са доволни от работата си</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[научни изследвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=44278</guid>
		<description><![CDATA[Според проучване на LinkedIn 63% от професионалистите по света са „щастливи” или „много щастливи” на своето работно място. За САЩ този процент е 66 на сто. В анкетата са участвали 12 хил. души от 16 страни. В световен план, холандците са най-щастливи на работното си място, а японците – най-нещастни. Бразилците са най-големите оптимисти за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Според проучване на LinkedIn 63% от професионалистите по света са „щастливи” или „много щастливи” на своето работно място. За САЩ този процент е 66 на сто. В анкетата са участвали 12 хил. души от 16 страни.</p>
<p>В световен план, холандците са най-щастливи на работното си място, а японците – най-нещастни. Бразилците са най-големите оптимисти за бъдещето, което не е учудващо предвид темпа на растеж на тяхната икономика. Испанците са най-песимистично настроени.</p>
<p>Това, че имат работа, далеч не значи, че служителите са склонни да пренебрегнат плода на своя труд. 52 процента от анкетираните американци вярват, че по-добрите резултати в службата ще им донесат по-големи възможности. Сред топ три от мечтите, свързани с работно място, са повишение и ранно пенсиониране.</p>
<p>Що се отнася до пенсионирането, голяма част от хората вярват, че ще им се наложи да работят и след това.<br />
Предвид икономическата ситуация експерти препоръчват вместо да гоним увеличение на заплатата или повишение да насочим исканията си към съпътстващите условия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/11/63-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българите желаят да работят повече</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/11/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/11/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[младежи]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=43606</guid>
		<description><![CDATA[По данни на Европейската статистическа служба, българите желаят да работят повече. Проучването обхваща държавите-членки и хората, заети на непълно работно време. Изследването отразява мнението на хора на 4 или 6-часов работен ден. Близо 40% от българите, които са на непълен работен ден заявяват, че искат да работят повече. В тази класация, преди нас са Латвия, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данни на Европейската статистическа служба, българите желаят да работят повече. Проучването обхваща държавите-членки и хората, заети на непълно работно време. Изследването отразява мнението на хора на 4 или 6-часов работен ден. </p>
<p>Близо 40% от българите, които са на непълен работен ден заявяват, че искат да работят повече. В тази класация, преди нас са Латвия, Гърция и Испания &#8211; все страни, в които има висока безработица. </p>
<p>У нас има един друг феномен, който проучването не е отчел &#8211; масово се сключват трудови договори на 4 часа, а всъщност хората работят много повече.</p>
<p>Над 41 милиона души в Евросъюза се трудят на непълно работно време<br />
Една пета от тях искат повече часове труд. У нас работата на 4 часа дневно набира скорост след 2008 г., като компромисен вариант пред съкращаването на работни места в кризата.</p>
<p>Хората, които искат да работят повече, са от страни с висока безработица. И от такива, в които цената на труда е ниска.</p>
<p>У нас един час труд, струва средно 2,5 евро, а в Белгия близо 40 евро, в Латвия &#8211; около 5, сочат данни на Евростат. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/11/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плаващо работно време вместо висока заплата?</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b7/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[младежи]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=43387</guid>
		<description><![CDATA[Плаващо работно време, вместо висока заплата. Това е политиката, която следват младежите през последните години. Високата заплата е изместена от челната позиция за избор на нова работа, от фактори като свободен достъп до интернет и социалните мрежи. В днешно време приоритет на младите хора при търсене на работа е големината на фирмата, сферата на дейност, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плаващо работно време, вместо висока заплата. Това е политиката, която следват младежите през последните години. Високата заплата е изместена от челната позиция за избор на нова работа, от фактори като свободен достъп до интернет и социалните мрежи. </p>
<p>В днешно време приоритет на младите хора при търсене на работа е големината на фирмата, сферата на дейност, възможност за развитие и възможност за научаване на нови практики. Едва тогава идва факторът заплата.</p>
<p>Плаващото работно време позволява служителите да си тръгват от работните места когато си поискат. Предимство на този начин на работа е голям. Така всеки може да използва времето си пълноценно &#8211; за посещаване на курсове или среща с приятели. В случая най-важното е  работата да де свършена, без значение кога.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назначаването на работа вече става само с медицинско</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Диана Трифонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=41516</guid>
		<description><![CDATA[Назначаването на трудов договор вече задължително ще става само с представянето на медицинско. Това е новата промяна, предвидена с последните поправки в Кодекса на труда. Промените вече са обнародвани в „Държавен вестник”. Задължителните прегледи ще са за сметка на новоназначения. До сега такъв документ трябваше да представяме само при постъпване на работа за първи път, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Назначаването на трудов договор вече задължително ще става само с представянето на медицинско. Това е новата промяна, предвидена с последните поправки в Кодекса на труда. Промените вече са обнародвани в „Държавен вестник”. </p>
<p>Задължителните прегледи ще са за сметка на новоназначения.  До сега такъв документ трябваше да представяме само при постъпване на работа за първи път, при преминаване към по-тежки условия на труд или при прекратяване на трудовия договор за повече от 3 месеца. </p>
<p>Промените в Кодекса на труда регламентират, че работодателят трябва да плаща за задължителни медицински прегледи на работниците си. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предстои образователна кампания „Моето първо работно място”</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%e2%80%9e%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%e2%80%9e%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Диана Трифонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=41197</guid>
		<description><![CDATA[Образователната кампания под надслов „Моето първо работно място” предстои да започне през октомври. Тя е организирана от Синдиката на българските учители (СБУ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Основната цел на инициативата е да запознае учениците от випуск 2011/2012 с основните им трудови, социални и синдикални права. Кампанията ще продължи до края на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Образователната кампания под надслов „Моето първо работно място” предстои да започне през октомври. Тя е организирана от Синдиката на българските учители (СБУ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).</p>
<p>Основната цел на инициативата е да запознае учениците от випуск 2011/2012 с основните им трудови, социални и синдикални права. Кампанията ще продължи до края на март 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2011/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%e2%80%9e%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Само 1/3 от българите работят това, за което са учили</title>
		<link>http://akademika.bg/2011/10/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-13-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2011/10/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-13-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Диана Трифонова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=40424</guid>
		<description><![CDATA[Само 30% от работещите в страната заемат позиции, които отговарят на образованието и уменията им. Данните са изнесени след проучване на Българската стопанска камара сред 1500 фирми. Проучването показва, че други 30% нямат необходимите познания да вършат работата, за която са назначени. Ако работодателят разчита те да изпълняват наистина достатъчно качествено задълженията си, той ще [...]]]></description>
