<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Академика &#187; В България</title>
	<atom:link href="http://akademika.bg/category/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademika.bg</link>
	<description>Научете повече</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ден на кариерата в УНСС</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Висше образование]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=53041</guid>
		<description><![CDATA[Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес Ден на кариерата в УНСС, съобщиха от пресцентъра на министерството. Заедно с ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев той ще даде началото на инициативата в 10:00 часа в Голямата конферентна зала на ВУЗ-а. Събитието се организира от Студентски съвет при УНСС, съвместно с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие днес Ден на кариерата в УНСС, съобщиха от пресцентъра на министерството.</p>
<p>Заедно с ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев той ще даде началото на инициативата в 10:00 часа в Голямата конферентна зала на ВУЗ-а. Събитието се организира от Студентски съвет при УНСС, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата.</p>
<p>Агенция по заетостта ще бъде представена с щанд и презентация по време на Деня на кариерата. Участие ще вземат над 30 фирми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d1%81%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над 80% от работодателите у нас са с ниско образование</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Обектив]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=53038</guid>
		<description><![CDATA[Над 80% от собствениците на фирми в България са със средно и по-ниско образование. Това показва изследване на Европейския институт, цитирано от Българската стопанска камара, изготвено във връзка с необходимостта в страната да идват висококвалифицирани кадри от трети страни с помощта на европейската &#8222;синя карта&#8220;. Това е документът, който дава право на работа на хора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Над 80% от собствениците на фирми в България са със средно и по-ниско образование. Това  показва изследване на Европейския институт, цитирано от Българската стопанска камара, изготвено във връзка с необходимостта в страната да идват висококвалифицирани кадри от трети страни с помощта на европейската &#8222;синя карта&#8220;. Това е документът, който дава право на работа на хора от държави извън Евросъюза в страни от общността и урежда статута на техните семейства, пише &#8222;Сега&#8220;.</p>
<p>Активно действащите фирми у нас са около 300 000, твърди доц. Серафим Петров, експерт в стопанската камара. </p>
<p>Според него е притеснително, че въпреки ниската си квалификация българският работодател смята, че служителите му не могат да знаят повече от него и се опитва да наема висококвалифицирани кадри за нискоквалифициран труд и срещу ниско заплащане.</p>
<p>Друг проблем на работодателите е, че въпреки оплакванията си от липсата на подходящи кадри в повечето случаи и те самите не могат да обяснят какви специалисти точно им трябват. В същото време и у студентите липсва желание да се образоват. &#8222;Често явление е те да не посещават лекции, да не се готвят качествено за изпити или въобще да им липсва цялостна мотивация да се образоват&#8220;, твърди доц. Петров.</p>
<p>Работодателите у нас разчитат на вноса на високоспециализирани специалисти от трети страни, за да компенсират липсата на качествени кадри заради &#8222;изтичането на мозъци&#8220; и скъсаната връзка между бизнес и образование. &#8222;Синята карта&#8220; обаче едва ли би могла да помогне за идването на достатъчно и качествени специалисти, тъй като е голяма вероятността те да използват документа само за да узаконят пребиваването си в друга европейска държава. &#8222;Със &#8222;сините карти&#8220; много лица от трети страни биха проявили интерес да дойдат да работят в България, но той е породен единствено от това, че веднъж получили документа, те могат да заминат в която и да е държава на ЕС. Ние ще сме само трамплин за тези специалисти, тъй като заплащането и условията на труд в България се разминават коренно с тези на ЕС&#8220;, смята доц. Петров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-80-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки пети е с висше образование</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Слайдер]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Висше образование]]></category>
		<category><![CDATA[научни изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=53016</guid>
		<description><![CDATA[По данни от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил., или всеки пети (19.6%) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хил. (43.4%), съобщават от пресслужбата на НСИ. Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 13.9% (или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данни от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил., или всеки пети (19.6%) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хил. (43.4%), съобщават  от пресслужбата на НСИ.</p>
<p>Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 13.9% (или всяко седмо на 100 лица). Равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна страна, играе важна икономическа и социална роля на настоящето и бъдещето. Една от водещите цели на общоевропейската стратегия &#8222;Европа 2020&#8243; е повишаването на равнището на образование и по-специално, намаляването на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаването на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование.</p>
<p>Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява през 2011 в сравнение с предходните години, следвайки ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.</p>
<p>Образованието на мъжете е малко по-високо от това на жените поради по-големия относителен дял на мъжете със средно и по-високо образование &#8211; 63.6 срещу 62.4%. За сметка на това обаче жените завършват значително по-често висше образование от мъжете, като към момента на преброяването с висше образование са 791.8 хил. жени (22.3%), а мъжете висшисти са съответно 556.9 хиляди</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b5-%d1%81-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трета стажантска програма на Академика БГ</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/04/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/04/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Хедър]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Стажове]]></category>
		<category><![CDATA[академика]]></category>
		<category><![CDATA[стажове]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=52731</guid>
		<description><![CDATA[Академика БГ започва третата си стажантска програма. Екипът набира стажант-репортери за своите сайтове akademika.bg и studentcity.bg. Уеб издателството Академика БГ предлага стаж за студенти от специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”. Ако се интересувате от стаж в съвременна и просперираща медийна група, изпратете CV и мотивационно писмо на office@akademika.bg За начинаещите репортери предлагаме  адекватно практическо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Академика БГ започва третата си стажантска програма. Екипът набира стажант-репортери за своите сайтове <a href="http://akademika.bg/">akademika.bg</a> и <a href="http://studentcity.bg/">studentcity.bg</a>.</p>
<p>Уеб издателството <strong>Академика БГ</strong> предлага стаж за студенти от специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”.</p>
<p>Ако се интересувате от стаж в съвременна и просперираща медийна група, изпратете CV и мотивационно писмо на <a href="mailto:office@akademika.bg">office@akademika.bg</a></p>
<p>За начинаещите репортери предлагаме  адекватно практическо обучение. Стажантите от специалността „Връзки с обществеността” ще придобият практически умения  в организираните от нас събития.</p>
<p>За повече подробности можете да се обадите на телефон 02 983 16 94 или 0888 976823.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/04/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проф. Младенов: 30 компании ще участват в „Стажове 2012” в ТУ</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-30-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-30-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Хедър]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Висше образование]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Стажове]]></category>
		<category><![CDATA[стажове]]></category>
		<category><![CDATA[ТУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=52551</guid>
		<description><![CDATA[Проф. д-р инж. Валери Младенов е заместник-ректор по международна интеграция и връзки с обществеността на Техническия университет в София. АкадемикаБГ/akademika.bg го потърси във връзка с провеждането на &#8222;Стажове 2012&#8243; в ТУ на 25 и 26 април. Той бе така любезен да отговори на нашите въпроси, които се надяваме да бъдат полезни на студентите.  - Проф. Младенов, имало [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Проф. д-р инж. Валери Младенов</strong> е заместник-ректор по международна интеграция и връзки с обществеността на Техническия университет в София. <strong>АкадемикаБГ/akademika.bg</strong> го потърси във връзка с провеждането на &#8222;Стажове 2012&#8243; в ТУ на 25 и 26 април. Той бе така любезен да отговори на нашите въпроси, които се надяваме да бъдат полезни на студентите. </em></p>
<p><strong>- Проф. Младенов, имало ли е досега в Техническия университет проява, свързана със стажове, или тази година се прави за първи път?</strong></p>
<p><strong></strong>- Традиционно вече шест поредни години на територията на ТУ-София се провеждат „Дни на кариерата”, които се радват на голяма посещаемост, както от страна на компании-работодатели, така и на студенти. По време на изложението част от компаниите са предлагали и стажантски позиции и това ни подсказа, че е удачно да се организира мероприятие специално ориентирано към стажовете. Това е една нова идея на екипа на Кариерния център, която започва да се реализира от тази година.</p>
<p><strong>- Какъв е замисълът на това събитие, с какво то ще бъде полезно за компаниите, които ще участват, и за студентите?</strong></p>
<p><strong></strong>-  Тъй като за нашите студенти 3 и 4-ти курс стажът е задължителен, а младите специалисти трудно намират такъв, считаме, че изложение от такъв тип би било полезно както за реализация на студентите, така и за работодателите. По време на изложението ще има възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции, за стипендиантски програми, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти. А като включим и факта, че част от компаниите-участници, ще предложат стажове още за второкурсниците ни, считаме, че това ще бъде едно наистина полезно събитие. По време на самото изложение ще бъдат проведени около 15 презентации, по време на които компаниите ще имат по-тесен контакт със студентите, ще могат подробно да представят стажантските си програми. За да дадем по точна информация за стажовете и за по-лесното ориентиране на студентите ни в тази насока, екипът на Кариерния център е изготвил „Всичко за стажа” – помагало за студенти, което всеки студент може да получи безплатно.</p>
<p><strong>- Колко фирми очаквате да се включат?</strong></p>
<p>- До момента участие са заявили около 30 компании. На територията на ТУ-София на 25 и 26 април сред нашите студенти ще присъстват: Mtel, Vivacom, GLOBUL, HP Global Delivery Center Bulgaria, Lufthansa Technik Sofia, SAP Laps Bulgaria, LIEBHERR, Аurubis, VMWare, Integrated Micro-Electronics Bulgaria, Kraft Foods Bulgaria, UniCredit Bulbank, Seeburger, Integral, Sky Lines, Cisco Systems Bulgaria, Melexis, Musala Soft, Комисия Фулбрайт, Смартком, Сименс, MB Bulgaria, Сензор &#8211; Найт, Агенция по заетостта, Нестле България, Джоб Тайгър, Експириън, Риск Инженеринг и др.</p>
<p><strong>- Защо са важни стажовете за младите хора?</strong></p>
<p>-  Студентският стаж е целенасочена инвестиция в знания и опит, които дават възможност за по-добри шансове за кариерно развитие и реализация. По време на стажа студентите имат възможности:</p>
<p>да обогатят теоретичните си познания с конкретни практически умения;</p>
<p>да развият работни навици;</p>
<p>да се запознаят с новите технологии, които навлизат в бизнеса и с дейността на някои от компаниите, които присъстват на пазара;</p>
<p>да придобият специфични професионални умения;</p>
<p>да подобрят своите умения за успешно представяне, комуникация и работа в екип.</p>
<p>Провеждането на стаж ще помогне на студентите:</p>
<p>да придобият реалистична представа за работата, която ги интересува;</p>
<p>да проверят мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучаваната специалност;</p>
<p>да се ориентират в перспективите за реализация на пазара на труда;</p>
<p>да установят полезни професионални контакти в организацията и индустрията;</p>
<p>по-лесно да започнат работа след приключване на стажа или след дипломирането си.</p>
<p><strong>- Да очакваме ли проявата да се превърне в ежегодна?</strong></p>
<p>-  Изложението се провежда за първи път и идеята е да стане традиция. В тази връзка традиционните мероприятия на Кариерния център при Техническия университет София ще бъдат – „Дни на кариерата в ТУ-София” – през есента и „Стажове в ТУ-София” – през пролетта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-30-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обсъждат професионалното развитие на младежите от домове</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[младежи]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=52064</guid>
		<description><![CDATA[Представители на бизнеса, неправителствени организации и институции ще обменят идеи и практики  на кръгла маса, организирана от „Фондация за социална промяна и включване“. Целта на срещата е страните да стартират диалог за решаване проблемите за професионална интеграция на младежи, израстнали в домове за деца. Дискусията е част от инициативата „Моето бъдеще започва днес“ и подкрепя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представители на бизнеса, неправителствени организации и институции ще обменят идеи и практики  на кръгла маса, организирана от „Фондация за социална промяна и включване“.<br />
Целта на срещата е страните да стартират диалог за решаване проблемите за професионална интеграция на младежи, израстнали в домове за деца.</p>
<p>Дискусията е част от инициативата „Моето бъдеще започва днес“ и подкрепя програма „Дом възможност“ &#8211; национална платформа за подкрепа на младежи, израснали в институционална грижа. Инициативата включва още една кръгла маса в Русе, която се проведе на 4-ти април. Други предвидени дейности са платени стажове за двама младежи. Други двама ще получат безплатен шофьорски курс, което ще ги направи по-конкурентно способни на пазара на труда.</p>
<p>На срещата в Габрово на една маса ще седнат представители на бюрото по труда,отдел Социално подпомагане в Общината, отдел Закрила на детето, 6 неправителствени и 3 бизнес организации. Те ще обсъдят трудностите, с които се сблъскват заинтересованите страни при работата си с младежите от домовете. Ще обменят практики и информация за налични ресурси за подпомагане социалната и трудова интеграция на младежите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всеки трети ще се труди в София след 10 години</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Последни новини]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Кариера]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=49400</guid>
		<description><![CDATA[Всеки трети българин ще се труди в София след 10 години. Това прогнозират експертите от Агенцията по заетостта. Според тях заради неравномерното икономическо развитие в различните региони на страната трудовата миграция ще се задълбочи и Североизточна и Северозападна България постепенно ще бъдат обезлюдени. В същото време броят на жителите на столицата ще продължи да набъбва, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки трети българин ще се труди в София след 10 години. Това прогнозират експертите от Агенцията по заетостта.<br />
Според тях заради неравномерното икономическо развитие в различните региони на страната трудовата миграция ще се задълбочи и Североизточна и Северозападна България постепенно ще бъдат обезлюдени. В същото време броят на жителите на столицата ще продължи да набъбва, като се очаква около една трета от цялото население да живее и да работи в София.</p>
<p>По данни от 2011г. в 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната, а в останалите 20 области трудовият пазар продължава да е нестабилен. Там над 10% от населението трудно намира препитание, обясняват от социалното министерство.</p>
<p>Любопитни са и данните на Агенцията по заетостта за София. Според тях през 2011 г. в столичните райони се отчитат най-ниските стойности на безработица за страната. Тя се движи в границите от 1.2% за район &#8222;Студентски” до 5.1% за &#8222;Красна поляна” и 5.7% за &#8222;Кремиковци”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-10-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България тайно подписа за забрана на торентите</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-Хедър]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[министър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48329</guid>
		<description><![CDATA[Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество. Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата. Това е само [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество.</p>
<p>Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата.</p>
<p>Това е само част от законодателните действия, който трябва да предприеме България. Причината &#8211; посланикът ни в Япония Любомир Тодоров сложи подписа си под международното търговско споразумение за борба с фалшификациите ACTA. Решението за това е взето от Министерския съвет. Кабинетът е гледал текстовете от АСТА на две заседания. Финалната позиция е в взета на 11 януари т.г.</p>
