<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Академика &#124; кандидатстване, университети, колежи, стипендии, кариера &#187; Технологии</title>
	<atom:link href="http://akademika.bg/category/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademika.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фейсбук излиза на борсата</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48478</guid>
		<description><![CDATA[Най-голямата в света социална мрежа &#8220;Фейсбук&#8221; внесе документи за първично публично предлагане (IPO) на свои акции на борсата. Компанията очаква приход от 5 милиарда долара. Потребителите на социалната мрежа вече са 845 милиона в целия свят. &#8220;Морган Стенли&#8221; е поръчител на сделката. Социалната мрежа Фейсбук е основана през 2004 г. от Марк Зукърбърг.. Неговият дял в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Най-голямата в света социална мрежа &#8220;Фейсбук&#8221; внесе документи за първично публично предлагане (IPO) на свои акции на борсата. Компанията очаква приход от 5 милиарда долара.</p>
<p>Потребителите на социалната мрежа вече са 845 милиона в целия свят.</p>
<p>&#8220;Морган Стенли&#8221; е поръчител на сделката.</p>
<p>Социалната мрежа Фейсбук е основана през 2004 г. от Марк Зукърбърг.. Неговият дял в компанията се оценява на 24 млрд. долара.</p>
<p>В подадените в Комисията по ценните книжа и борсите документи се разкриват и част от финансовите показатели на &#8220;Фейсбук&#8221;.  Доходът на компанията през 2011 г. е възлязъл на 3,71 милиарда долара, а чистата печалба е била 668 млн. долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписването на АСТА скандализира България</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8a/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48402</guid>
		<description><![CDATA[Скандал със споразумението АСТА, подписано тихомълком от нашия посланик в Япония, разтресе социалните мрежи, блоговете и контактуващите в интернет българи. Макар че то трябва да бъде ратифицирано от парламента, официалните български власти не дадоха гласност преди скандала. След нарастващото недоволство те посочиха, че тепърва ще се дебатира нашироко какво е АСТА и дали да се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скандал със споразумението АСТА, подписано тихомълком от нашия посланик в Япония, разтресе социалните мрежи, блоговете и контактуващите в интернет българи. Макар че то трябва да бъде ратифицирано от парламента, официалните български власти не дадоха гласност преди скандала. След нарастващото недоволство те посочиха, че тепърва ще се дебатира нашироко какво е АСТА и дали да се присъедини България към тази международна спогодбац</p>
<p>В Търговското споразумение за борба с фалшифицирането е записано следното:<br />
По отношение на стоките, чието авторско право е било обект на пиратство, и стоките с фалшифицирани търговски марки всяка от страните по споразумението трябва да предвиди възможността при гражданското производство, по искане на носителя на правата, нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят унищожаването на такива стоки в нарушение.<br />
Миналата седмица в Токио споразумението подписаха 22 посланици на страни от ЕС, сред които и нашият. Това събитие беше скрито от българската общественост.<br />
Пред журналисти министърът на икономиката Трайчо Трайков обясни, че експертите от неговото ведомство са го посъветвали да одобри подписването на споразумението с аргумента, че то няма да изисква големи промени в българското законодателство.</p>
<p>Министърът подчерта, че ако е бил подведен, ще наложи санкции на служителите си.<br />
Справка в стенограмата от заседанието на Министерски съвет от 16 ноември показва, че кабинетът е решил да ратифицираме споразумението без обсъждане.<br />
От СДС призоваха правителството и премиерът да оттеглят подписите си от споразумението АCTA веднага. „Интернет следенето е най-голямата мечта на Цветан Цветанов и Румен Петков. Много са си мечтали, но в случая споразумението друг го е написал&#8221;, поясни Мартин Димитров.<br />
Лидерът на БСП Сергей Станишев посочи, че не би подкрепил ограничаване на свободата на комуникациите и въвеждане на необосновано преследване.<br />
Евродепутатът Ивайло Калфин коментира, че решението за подписването на споразумението от България е взето без демократично обсъждане на проблема със заинтересовани страни и граждани, а освен това АСТА съдържа разпоредба, предвиждаща отговорност на интернет доставчиците по отношение на съдържанието на информацията, качвана в интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нокия Сименс съкращава една трета от хората си</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%85/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48395</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks  съкращава близо 2 900 работни места в Германия. Това е почти една трета от общия брой на служителите на концерна в страната, съобщава агенция Асошиейтед прес. Още 1 200 служители на компанията ще бъдат съкратени във Финландия. До края на следващата година компанията ще освободи 17 000 служители. Създадена през 2007 г., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia Siemens Networks  съкращава близо 2 900 работни места в Германия. Това е почти една трета от общия брой на служителите на концерна в страната, съобщава агенция Асошиейтед прес. Още 1 200 служители на компанията ще бъдат съкратени във Финландия.</p>
<p>До края на следващата година компанията ще освободи 17 000 служители. Създадена през 2007 г., &#8220;Нокиа Сименс&#8221; е на загуба през последните няколко години, макар че заема второ място в света по производство на телекомуникационно оборудване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook бие Google на българска земя</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/facebook-%d0%b1%d0%b8%d0%b5-google-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/facebook-%d0%b1%d0%b8%d0%b5-google-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48371</guid>
		<description><![CDATA[Facebook е най-посещаваният сайт от българските интернет потребители. Това сочи проучване на MBMD &#8211; Институт за маркетинг и социални изследвания. Следват го Google, Abv.bg и Skype. Други популярни сайтове са: Vbox7.com, Youtube.com и Zamunda.net. Twitter.com не е особено популярен у нас, показва още изследването на MBMD. Според Мира Радева, въпреки че се повишава възрастта на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook е най-посещаваният сайт от българските интернет потребители. Това сочи проучване на MBMD &#8211; Институт за маркетинг и социални изследвания.<br />
Следват го Google, Abv.bg и Skype. Други популярни сайтове са: Vbox7.com, Youtube.com и Zamunda.net. Twitter.com не е особено популярен у нас, показва още изследването на MBMD.</p>
<p>Според Мира Радева, въпреки че се повишава възрастта на хората ползващи интернет, глобалната мрежата е най-ползвана от хора на възраст 14-25 години. Интернет печели все нови и нови почитатели, но според радева навлизането на интернет у нас е близо до тавана си.</p>
<p>Най-често хората използват интернет, за да говорят с близки и приятели, след това, за да търсят информация по теми, които ги интересуват. Сърфиращите в глобалната мрежа влизат в нета, за да използват електронна поща, както и да влизат в социалните мрежи.</p>
<p>На 5-то място сред посочените отговори е, че хората ползват интернет, за да четат новините в информационните сайтове.<br />
На въпроса откъде се информирате за случващото у нас и по света 93% са отговорили, че се информират от телевизиите, над 40% от вестниците и над 30% от интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/facebook-%d0%b1%d0%b8%d0%b5-google-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България тайно подписа за забрана на торентите</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[министър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48329</guid>
		<description><![CDATA[Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество. Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата. Това е само [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество.</p>
<p>Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата.</p>
<p>Това е само част от законодателните действия, който трябва да предприеме България. Причината &#8211; посланикът ни в Япония Любомир Тодоров сложи подписа си под международното търговско споразумение за борба с фалшификациите ACTA. Решението за това е взето от Министерския съвет. Кабинетът е гледал текстовете от АСТА на две заседания. Финалната позиция е в взета на 11 януари т.г.</p>
<p>Според АСТА държавите, ратифицирали документа, трябва да ограничат разпространението “на програми или уреди, които заобикалят защитата за копиране на дисковете с програми, филми или музика”. Това на практика означава забрана на торентите, с които се споделят файлове, торент сайтовете, както и мултимедийните плеъри.</p>
<p>Споразумението срещу фалшификациите е подписано от общо 21 страни от ЕС. Преди това е парафирано и от САЩ, Австралия, Канада, Япония, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Швейцария. Пет държави от ЕС все още не са се присъединили: Кипър, Германия, Естония, Холандия и Словакия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Северна Корея обяви говоренето по мобилен телефон за престъпление</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b1/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Посока Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Зад граница]]></category>
		<category><![CDATA[култура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48323</guid>
		<description><![CDATA[Властите в Северна Корея обявиха говоренето по мобилен телефон по време на 100-дневния траур в памет на починалия диктатор Ким Чен Ир за военно престъпление Нарушителите ще бъдат третирани като военнопрестъпници и &#8220;наказвани съобразно съответните закони&#8221;, което може да означава както въдворяване в трудов лагер, така и смъртна присъда. В ироничен коментар към новината сайтът [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Властите в Северна Корея обявиха говоренето по мобилен телефон по време на 100-дневния траур в памет на починалия диктатор Ким Чен Ир за военно престъпление<br />
Нарушителите ще бъдат третирани като военнопрестъпници и &#8220;наказвани съобразно съответните закони&#8221;, което може да означава както въдворяване в трудов лагер, така и смъртна присъда.</p>
<p>В ироничен коментар към новината сайтът TheNextWeb отбелязва, че едва 5% от населението на комунистическата монархия притежава мобилен телефон, което намалява драстично риска да има осъдени за наглостта да говорят по време на траура.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудни времена за Nokia</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-nokia/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Справочник]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48154</guid>
		<description><![CDATA[Производителят на мобилни телефони, финландската компания Nokia регистрира загуби от 1,07 милиарда евро за четвъртото тримесечие на 2011 г. Продажбите на компанията за този период са се свили с 21%, въпреки че неотдавна Nokia представи на пазара своя нов смартфон, работещ с платформата Windows. Четвъртото тримесечие на 2010 г. компанията приключи с печалба от 745 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производителят на мобилни телефони, финландската компания Nokia регистрира загуби от 1,07 милиарда евро за четвъртото тримесечие на 2011 г.</p>
<p>Продажбите на компанията за този период са се свили с 21%, въпреки че неотдавна Nokia представи на пазара своя нов смартфон, работещ с платформата Windows.</p>
<p>Четвъртото тримесечие на 2010 г. компанията приключи с печалба от 745 милиона евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет потребителите достигнаха 2,1 млрд.</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-21-%d0%bc/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-21-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48133</guid>
		<description><![CDATA[Броят на Интернет потребителите е достигнал 2,1 млрд. в световен мащаб, показва статистика на pingdom. 922,2 млн. от тях са в Азия, в Европа 476,2 млн., следвана от САЩ с 271,1 млн., информира money.bg, позовавайки се на TechNews.bg. В Китай броят на свързаните към глобалната мрежа е 485 млн. души или повече отколкото в цяла Европа. В глобалното [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Броят на Интернет потребителите е достигнал 2,1 млрд. в световен мащаб, показва статистика на pingdom.</p>
<p>922,2 млн. от тях са в Азия, в Европа 476,2 млн., следвана от САЩ с 271,1 млн., информира money.bg, позовавайки се на TechNews.bg.</p>
<p>В Китай броят на свързаните към глобалната мрежа е 485 млн. души или повече отколкото в цяла Европа.</p>
<p>В глобалното интернет пространство има 555 милиона уеб- сайта към декември 2011 г.</p>
<p>Потребителите на <strong><a href="http://akademika.bg/2012/01/facebook-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/">Facebook</a></strong> вече наброяват 800 милиона, а <strong><a href="http://akademika.bg/2011/12/%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5/">Twitter</a></strong> &#8211; 225 млн. потребители, от които 100 милиона са активни.</p>
<p>1 трилион видео клипа са гледани в YouTube през 2011 г. Най-популярно видео в YouTube за миналата година е <strong><a href="http://akademika.bg/2011/12/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-google-%D0%B7%D0%B0-2011/">Friday на Ребека Блек</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-21-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple иска да унищожи хартиените учебници</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/apple-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/apple-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-Корица]]></category>
		<category><![CDATA[Висше образование]]></category>
		<category><![CDATA[Средно образование]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[учебници]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48130</guid>
		<description><![CDATA[Apple иска да унищожи хартиените учебници, компанията стартира инициатива, целяща да предостави на учениците и студентите по-удобен начин за четене на книги и учебници. С помощта на приложението iBooks 2 потребителите на iPad могат да разглеждат интерактивно съдържание директно на устройствата си. За софтуера за четци iBooks 2 например издатели и частни лица могат да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple иска да унищожи хартиените учебници, компанията стартира инициатива, целяща да предостави на учениците и студентите по-удобен начин за четене на книги и учебници.</p>
<p>С помощта на приложението iBooks 2 потребителите на iPad могат да разглеждат интерактивно съдържание директно на устройствата си.</p>
<p>За софтуера за четци iBooks 2 например издатели и частни лица могат да създават интерактивни книги с текст, снимки, музика, видео, пише &#8220;Монитор&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/apple-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Apple” отчете рекорден ръст в печалбата</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%e2%80%9eapple%e2%80%9d-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-118-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%e2%80%9eapple%e2%80%9d-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-118-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[4-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48099</guid>
