<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Академика &#124; кандидатстване, университети, колежи, стипендии, кариера &#187; 3-Избрани Статии</title>
	<atom:link href="http://akademika.bg/category/3-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademika.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>В Кубрат е обявена дървена ваканция</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Средно образование]]></category>
		<category><![CDATA[ваканция]]></category>
		<category><![CDATA[ученици]]></category>
		<category><![CDATA[училище]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48570</guid>
		<description><![CDATA[В Кубрат е обявена „дървена” ваканция за учениците, информира агенция КРОСС. Заради тежката зимна обстановка, Кубрат е втората община в област Разград, в която е обявена ваканция. В Община Разград също е обявен неучебен ден. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Кубрат е обявена „дървена” ваканция за учениците, информира агенция КРОСС.</p>
<p>Заради тежката зимна обстановка, Кубрат е втората община в област Разград, в която е обявена ваканция. В Община Разград също е обявен неучебен ден.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земетресение разлюля Канада</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48545</guid>
		<description><![CDATA[Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер разлюля остров Ванкувър в северозападната част на Канада. По данни на Геологическата служба на САЩ  епицентърът на труса е усетен на 206 километра южно от Порт Харди, Британска Колумбия и е с дълбочина 12.8 км. Няма опасност от цунами. Не се съобщава за жертви и пострадали.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер разлюля остров Ванкувър в северозападната част на Канада. По данни на Геологическата служба на САЩ  епицентърът на труса е усетен на 206 километра южно от Порт Харди, Британска Колумбия и е с дълбочина 12.8 км.</p>
<p>Няма опасност от цунами. Не се съобщава за жертви и пострадали.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d1%8e%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежки адвокат оспорва Нобеловите награди за мир</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[награда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48474</guid>
		<description><![CDATA[Норвежкият адвокат и пацифис Фредрик Хефермел обвини Комитета за присъждане на Нобеловите награди за мир, че нарушава завещанието на Алфред Нобел, съобщи БТА. Според него Барак Обама, Хенри Кисинджър и Ал Гор не заслужават да са Нобелови лауреати за мир. Хефермел смята още, че правозащитници като хвърления в затвора китайски дисидент Лю Сяобо, който е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Норвежкият адвокат и пацифис Фредрик Хефермел обвини Комитета за присъждане на Нобеловите награди за мир, че нарушава завещанието на Алфред Нобел, съобщи БТА. Според него Барак Обама, Хенри Кисинджър и Ал Гор не заслужават да са Нобелови лауреати за мир. Хефермел смята още, че правозащитници като хвърления в затвора китайски дисидент Лю Сяобо, който е Нобелов лауреат за мир за 2010 г., или защитници на бедните като Мухамад Юнус, който взе наградата през 2006 г. за популяризиране на микрокредитите, може да са прекрасни хора, но не са подходящи за Нобеловата награда за мир.</p>
<p>Хефермел коментира и лауреатките от 2011 г. &#8211; президентката на Либерия Елън Джонсън Сърлийф, либерийската активистка и защитничка на правата на жените Лейма Гбоу и журналистката и правозащитничка от Йемен Тауакул Карман. &#8220;След миналата година човек би си помислил, че това е награда за демокрация и женски права&#8221;, каза юристът.</p>
<p>Наградата се присъжда всяка година на &#8220;лице, работило най-добре или най-много за братството между народите, премахването или съкращаването на постоянните армии, както и за създаване и разпространение на мирни конгреси&#8221;. Това е записано в завещанието на починалия през 1896 г. шведски учен и индустриалец Алфред Нобел.</p>
<p>Властите в Стокхолм са изпратили писмо до управителния съвет на Нобеловата фондация в Швеция с искане за разяснения. Нобеловата награда за мир се присъжда от комитет в Норвегия, чиито членове са независими. А Нобеловата фондация в Швеция трябва да гарантира, че различните й комитети, включително този за мир, съблюдават последната воля на Алфред Нобел.</p>
<p>&#8220;Искаме да узнаем мнението на управителния съвет на Нобеловата фондация по въпроса. Няма обаче да се намесваме в присъждането на наградата&#8221;, съобщава един от подписалите писмото на управителния съвет на провинция Стокхолм Микаел Виман. Присъдените досега награди също нямало да се оспорват.</p>
<p>Изпълнителният секретар на норвежкия Нобелов комитет Геир Лундестад смята, че понятието &#8220;братство между народите&#8221; е достатъчно широко, за да оправдае присъждането на всички Нобелови награди за мир. &#8220;Отхвърляме твърдението, че не спазваме завещанието. Има повече от един начин за тълкуването му. Ще изпратим становището си на 15 март и смятам, че с това ще се приключи въпросът. Не сме направили нищо погрешно&#8221;, подчерта Лундестад.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/02/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>София оглави класацията за град, добър за живеене</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евелина Гечева</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48360</guid>
		<description><![CDATA[София взе първото място за най-добър град за живеене в България за 2011 г.. Класацията се прави от &#8220;Дарик радио&#8221; и в. &#8220;24 часа&#8221;. На второ място е Бургас,  на трето &#8211; Благоевград. Последни се подреждат Кърджали, Видин и Монтана. Кметът на столицата Йорданка Фандъкова получи приза от президента Росен Плевнелиев. Тя посочи, че хората [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>София взе първото място за най-добър град за живеене в България за 2011 г.. Класацията се прави от &#8220;Дарик радио&#8221; и в. &#8220;24 часа&#8221;. На второ място е Бургас,  на трето &#8211; Благоевград. Последни се подреждат Кърджали, Видин и Монтана.</p>
<p>Кметът на столицата Йорданка Фандъкова получи приза от президента Росен Плевнелиев. Тя посочи, че хората от цялата страна се местят в София, тъй като има работа и се живее по-добре. Столицата стана победител и през 2009 г.</p>
<p>Проучването се провежда за пета поредна година сред 27 областни градове. Те се оценяват по 28 критерия.</p>
<p>От тях София тази година получи максимален брой точки в областите инвестиции в инфраструктурни проекти, процент безработица, работно време на магазините, брой ресторанти, кафенета, аптеки, наличие на апаратура за инфаркт и кувьози.</p>
<p>Столицата е с максимум точки и заради близостта до летището, броя университети, културния живот, ражданията на глава от населението.</p>
<p>Проблеми за града обаче остават броят на местата за паркиране, задръстванията и бездомните кучета.</p>
<p>Специални награди получиха и градовете, събрали най-много гласове в сайтовете на двете медии.</p>
<p>Над 135 хил. пъти е гласувано за Стара Загора в сайта DarikNews.bg, докато в сайта на в. &#8220;24 часа&#8221; пък на първо място е Бургас.</p>
<p>Специални отличия бяха връчени на още четири града &#8211; Стара Загора за &#8220;бизнес град&#8221;, Велико Търново за &#8220;културен град&#8221;, Велинград за &#8220;зелен град&#8221; и Севлиево за &#8220;проспериращ град&#8221;.</p>
<p>Досега в годините първенци са били Варна (2007 и 2008 г.), София (2009 г.) и Бургас (2010 г.).</p>
<p>Ето и пълната класация за 2011 г:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. София &#8211; 60 точки</p>
<p>2. Бургас &#8211; 57</p>
<p>3. Благоевград &#8211; 55,5</p>
<p>4. Варна &#8211; 55</p>
<p>5. Пловдив &#8211; 54</p>
<p>6. Стара Загора &#8211; 49,5</p>
<p>7. Габрово &#8211; 49,5</p>
<p>8. Плевен &#8211; 48,5</p>
<p>9. Велико Търново &#8211; 48,5</p>
<p>10. Кюстендил &#8211; 47,5</p>
<p>11. Русе &#8211; 47</p>
<p>12. Ловеч &#8211; 46,5</p>
<p>13. Разград &#8211; 46,5</p>
<p>14. Смолян &#8211; 44,5</p>
<p>15. Ямбол &#8211; 42</p>
<p>16. Хасково &#8211; 41,5</p>
<p>17. Враца &#8211; 40,5</p>
<p>18. Шумен &#8211; 40,5</p>
<p>19. Пазарджик &#8211; 39</p>
<p>20. Добрич &#8211; 38,5</p>
<p>21. Търговище &#8211; 37,5</p>
<p>22. Сливен &#8211; 36</p>
<p>23. Перник &#8211; 35,5</p>
<p>22. Силистра &#8211; 35,5</p>
<p>25. Кърджали &#8211; 35</p>
<p>26. Видин &#8211; 34</p>
<p>27. Монтана &#8211; 33,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Във Варна решават дали да се учи ден за ден</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Средно образование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48339</guid>
		<description><![CDATA[Решение за провеждане на учебните занятия през всеки ден от новата седмица ще се взема в предходния ден, като се отчитат минималните температури, заболеваемостта сред учениците и останалите фактори, които влияят върху нормалното протичане на учебния процес. От утре, 30-и януари, във всички училища във Варна ще бъдат подновени учебните занятия. Решението бе взето на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решение за провеждане на учебните занятия през всеки ден от новата седмица ще се взема в предходния ден, като се отчитат минималните температури, заболеваемостта сред учениците и останалите фактори, които влияят върху нормалното протичане на учебния процес.</p>
<p>От утре, 30-и януари, във всички училища във Варна ще бъдат подновени учебните занятия. Решението бе взето на заседание на Кризисния щаб, след като се прецени състоянието и проходимостта на улиците, готовността на градския транспорт да превози учениците до училищата, снабдеността на учебните заведения с гориво, прогнозата за минималните температури в началото и края на деня и степента на заболеваемостта сред учениците, съобщиха от Община Варна.</p>
<p>Часовете обаче ще започват по-късно от обичайно и ще са по-кратки. Учебните занимания в школата с две смени ще започват в 8:30 ч. и трябва да приключат до 17:30 ч. В едносменните училища часовете ще започват от 9:00 ч.<br />
Яслите и детските градини също ще работят.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България тайно подписа за забрана на торентите</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Димитър Василев</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[В България]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[министър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48329</guid>
		<description><![CDATA[Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество. Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата. Това е само [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тегленето на филми и музика ще стане престъпление, равносилно на фалшифицирането на маркови стоки. И ще бъде наказвано тежко &#8211; дори с конфискация на имущество.</p>
<p>Интернет доставчиците пък ще бъдат отговорни за незаконните действия на потребителите си. Те ще трябва да предоставят достъп до личните данни на “пиратите” на носителите на правата.</p>
<p>Това е само част от законодателните действия, който трябва да предприеме България. Причината &#8211; посланикът ни в Япония Любомир Тодоров сложи подписа си под международното търговско споразумение за борба с фалшификациите ACTA. Решението за това е взето от Министерския съвет. Кабинетът е гледал текстовете от АСТА на две заседания. Финалната позиция е в взета на 11 януари т.г.</p>
<p>Според АСТА държавите, ратифицирали документа, трябва да ограничат разпространението “на програми или уреди, които заобикалят защитата за копиране на дисковете с програми, филми или музика”. Това на практика означава забрана на торентите, с които се споделят файлове, торент сайтовете, както и мултимедийните плеъри.</p>
<p>Споразумението срещу фалшификациите е подписано от общо 21 страни от ЕС. Преди това е парафирано и от САЩ, Австралия, Канада, Япония, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Швейцария. Пет държави от ЕС все още не са се присъединили: Кипър, Германия, Естония, Холандия и Словакия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неучебен ден за учениците в община Варна</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[Средно образование]]></category>
		<category><![CDATA[учебни занятия]]></category>
		<category><![CDATA[ученици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48127</guid>
		<description><![CDATA[Днешният ден (27 януари) е обявен за неучебен за всички училища на територията на община Варна със заповед на кмета на града Кирил Йорданов. Заповедта на Йорданов е във връзка с влошените метеорологични условия и усложнената пътна обстановка. Детските градини и детските ясли във Варна ще работят с обичайното си работно време. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днешният ден (27 януари) е обявен за неучебен за всички училища на територията на община Варна със заповед на кмета на града Кирил Йорданов.</p>
<p>Заповедта на Йорданов е във връзка с влошените метеорологични условия и усложнената пътна обстановка.</p>
<p>Детските градини и детските ясли във Варна ще работят с обичайното си работно време.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akademika.bg/2012/01/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 златни медала за българчета от Международна олимпиада</title>
		<link>http://akademika.bg/2012/01/4-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd/</link>
		<comments>http://akademika.bg/2012/01/4-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вяра Петрова</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-Избрани Статии]]></category>
		<category><![CDATA[Активност]]></category>
		<category><![CDATA[Средно образование]]></category>
		<category><![CDATA[медали]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[олимпиада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akademika.bg/?p=48081</guid>
		<description><![CDATA[Четири златни, девет сребърни и четири бронзови медала спечелиха български ученици на Осмата международна олимпиада за надарени деца по математика, физика и информатика(13 до 21 януари 2012 г. в град Алмати, Казахстан). В олимпиадата се включиха 343 ученици от 18 страни, групирани в 54 отбора. България бе представена от най- добрите ученици на Софийската математическа [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Четири златни, девет сребърни и четири бронзови медала спечелиха български ученици на Осмата международна олимпиада за надарени деца по математика, физика и информатика(13 до 21 януари 2012 г. в град Алмати, Казахстан).</p>
<p>В олимпиадата се включиха 343 ученици от 18 страни, групирани в 54 отбора. България бе представена от най- добрите ученици на Софийската математическа гимназия, Математическа гимназия „ Акад. Кирил Попов”, Пловдив и Варненската математическа гимназия, разпределени в три отбора.</p>
<p>В комплексното класиране отборът на Софийска математическа гимназия зае ІІ място, отборът на Пловдивската математическа гимназия зае ІІІ място, а този на Варненската математическа гимназия получи грамота за отлично представяне.</p>
<p>Подготовката на младите ни таланти е осъществена от преподаватели по математика, информатика и физика. Ръководители на отборите, заели призовите места на олимпиадата са:</p>
<p>Софийска математическа гимназия &#8211; Илиана Цветкова, ръководител на отбора по математика и колегата й Стоян Бахчеванов, ръководител на отбора по физика;</p>
<p>Математическа гимназия „Акад. К. Попов&#8221;, Пловдив &#8211; Татяна Мерджанова, ръководител на отбора по математика;</p>
<p>Математическа гимназия „Петър Берон, Варна &#8211; ръководител по математика Иван Ангелов – асистент във Варненски свободен университет и по физика &#8211; Петя Костадинова, учител в МГ „Петър Берон“, Варна.<br />
Учениците, завоювали медали са:</p>
<p>Математика:<br />
1) Рафаел Рафаилов (София) &#8211; златен медал, на първо място по математика от всички участници;<br />
2) Богдан Станков (София) &#8211; златен медал;<br />
3) Мартин Минчев (София) &#8211; сребърен медал;<br />
4) Йордан Йорданов (Варна) &#8211; сребърен медал;<br />
5) Виктор Радивчев (Варна) &#8211; сребърен медал;<br />
6) Николай Кехайов (Пловдив) &#8211; сребърен медал;<br />
7) Милена Великова (Варна) &#8211; бронзов медал.</p>
<p>Информатика:<br />
1) Георги Николаев Георгиев (София) &#8211; златен медал;<br />
2) Александър Златев Златков (София) &#8211; сребърен медал;<br />
3) Александър Гьорев (Пловдив) &#8211; сребърен медал;<br />
4) Ясен Трифонов (Пловдив) &#8211; сребърен медал.</p>
<p>Физика:<br />
1) Катерина Найденова (Пловдив) &#8211; златен медал;<br />
2) Ивайло Хартарски (София) &#8211; сребърен медал;<br />
3) Калоян Дармонев (Варна) &#8211; сребърен медал;<br />
4) Тодор Марков (София) &#8211; бронзов медал;<br />
5) Константин Гундев (Пловдив) &#8211; бронзов медал;<br />
6) Искрен Ванков (Варна) &#8211; бронзов медал.</p>
<p><em>Снимка:  На снимката са учениците от отбора на Варненската математическа гимназия</em></p>
]]></content:encoded>
