В САЩ, освен че трябва да изберем реномиран университет, в който да учим , е необходимо хубаво да обмислим и към каква специалност да се насочим, съобщи EuroChikago.com
През различните години и периоди, различни професии са най-търсени и съответно заплатени. По-долу следват 20-те най-зле и най-добре заплатените специалности за студентите завършили в началото на тази година. Данните EuroChikago.com е почерпила от току-що завършило проучване на Payscale, Inc. В средната и в дясната колонка са отбелязани съответно, стартовите заплати и заплатите на утвърдените специалисти в средата на кариерата им (след около 15 години). Изводът е, че ако искаш да получаваш много, трябва да си доста добре с математика и с техниката. Най-ниско е заплащането при завършващите специалности, свързани с детско и с начално образование.
Най-лошо платени университети за 2010 г. /начална заплата; средна заплата/
1. Child and Family Studies – $29,500 ; $38,400
2. Elementary Education – $31,600 ; $44,400
3. Social Work – $31,800 ; $44,900
4. Athletic Training – $32,800 ; $45,700
5. Culinary Arts – $35,900 ; $50,600
6. Horticulture – $35,000 ; $50,800
7. Paralegal Studies/Law – $35,100 ; $51,300
8. Theology – $34,700 ; $51,300
9. Recreation & Leisure – $33,300 ; $53,200
10. Special Education – $36,000 ; $53,800
11. Dietetics – $40,400 ; $54,200
12. Religious Studies – $34,700 ; $54,400
13. Art – $33,500 ; $54,800
14. Education – $35,100 ; $54,900
15. Interdisciplinary Studies – $35,600 ; $55,700
16. Interior Design – $34,400 ; $56,600
17. Nutrition – $42,200 ; $56,700
18. Graphic Design – $35,400 ; $56,800
19. Music – $36,700 ; $57,000
20. Art History – $39,400 ; $57,100
Най-добре платените са:
1. Petroleum engineering – $93,000 ; $157,000
2. Aerospace engineering – $59,400 ; $108,000
3. Chemical engineering – $64,800 ; $108,000
4. Electrical engineering – $60,800 ; $104,000
5. Nuclear engineering – $63,900 ; $104,000
6. Applied mathematics – $56,400 ; $101,000
7. Biomedical engineering – $54,800 ; $101,000
8. Physics – $50,700 ; $99,600
9. Computer engineering – $61,200 ; $87,700
10. Economics $48,800 $97,800
11. Computer science – $56,200 ; $97,700
12. Civil engineering – $53,500 ; $93,400
13. Statistics – $50,000 ; $93,400
14. Finance – $47,500 ; $91,500
15. Software engineering – $56,700 ; $91,300
16. Management info. systems – $50,900 ; $90,300
17. Mathematics – $46,400 ; $88,300
18. Government – $41,500 ; $88,300
19. Information systems – $49,300 ; $87,100
20. Construction Management – $50,400 ; $87,000
Агенция „КРОСС”

13 август, 2010 12:41 | 

Теми:
Facebook
Twitter
Google+


Facebook
Twitter
Google+